Ονομασία μάρκας: | Friend |
Αριθμός μοντέλου: | SJSZ51/105, SJSZ65/132 |
Μούβ: | Ένα σετ |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 30 σύνολα ανά μήνα |
Πλαστική του περιβάλλοντος προστασίας ηλεκτρική σωλήνων μηχανή σωλήνων PVC διπλή σκληρή
Εφαρμογή
Αυτή η γραμμή χρησιμοποιείται κυρίως στους σωλήνες u-pvc/c-PVC προϊόντων που χρησιμοποίησαν για την αποξήρανση παροχής νερού και νερού. Αυτή η γραμμή αποτελείται από τον κωνικό δίδυμο εξωθητή βιδών, κενό που ταξινομεί τη γούρνα, έλξη από τη μηχανή, διοχετεύει με σωλήνες την τέμνουσα μηχανή και συλλέγει τον πάγκο.
PVC που περνά κλωστή σωλήνων πλήρους ονόματος στο «μανίκι μόνωσης οικοδόμησης ηλεκτρικό». Ανεπίσημα είναι ένα είδος άσπρης άκαμπτης μάνικας PVC, αντίσταση διάβρωσης, αποτρέπει τη διαρροή, καλώδιο ένδυσης με το σωλήνα.
Αυτή η γραμμή παραγωγής είναι κατάλληλη για το PVC διαμέτρων 1663mm που περνά κλωστή στην κατασκευή σωλήνων, η παραγωγή της ταχύτητας είναι 1-20m/min (η ταχύτητα θα είναι διαφορετική σύμφωνα με το διαφορετικό μέγεθος σωλήνων)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. μακριά ζωή υπηρεσιών
2. απλή λειτουργία
3. καλά αποτελέσματα
4. ανατολικό maintence
5. κατάλληλος των καταπονημένων μερών
Κύριες τεχνικές παράμετροι:
Prjectmodel | Gf-50 | GF- 110 | GF- 160 | GF- 250 | GF- 400 | GF- 630 |
Εξωθητής | Sjsz-51 | SJSZ- 65 | SJSZ- 65 | SJSZ- 65 | SJSZ- 80 | SJSZ- 92 |
Σειρά διαμέτρων σωλήνων (χιλ.) | 16-40 | 50-110 | 63-160 | 110-250 | 200-400 | 315-630 |
Έλξη-από την ταχύτητα (r/min) | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 0.4-3 | 0.4-3 | 0.4-3 |
Συνολική δύναμη (KW) | 62 | 66 | 89 | 95 | 135 | 255 |
Συνολικό μήκος (χιλ.) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
Κατάλογος γραμμών παραγωγής
Αυτή η διπλή γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC αποτελείται από τον κωνικό εξωθητή δίδυμος-βιδών, τη φόρμα, την κενή δεξαμενή διαμόρφωσης, έλξη-από τη μηχανή, τον αυτόματους κόπτη και το στοιβαχτή.
Αριθ. | Όνομα μηχανών | Ποσότητα |
1 | Τροφοδότης βιδών | 1 σύνολο |
2 | SJZ65/132 κωνικός δίδυμος εξωθητής βιδών | 1 σύνολο |
3 | Φόρμα διπλός-σωλήνων | 1 σύνολο |
4 | Κενή δεξαμενή διαμόρφωσης | 1 σύνολο |
5 | Μετα:φέρω-από τη μηχανή | 1 σύνολο |
6 | Αυτόματη τέμνουσα μηχανή | 1 σύνολο |
7 | Στοιβαχτής | 1 σύνολο |
Προαιρετικές βοηθητικές μηχανές | ||
1 | Μηχανή μίξης υψηλής ταχύτητας | 1 σύνολο |
2 | Συντετριμμένη μηχανή | 1 σύνολο |
3 | Μηχανή άλεσης | 1 σύνολο |
Κύριες τεχνικές παράμετροι:
Αριθ. | στοιχείο | ημερομηνία |
1 | σειρά σωλήνων | 1663mm |
2 | ταχύτητα παραγωγής | 12-15m/min * 2 |
3 | ΑΝΩΤΑΤΗ παραγωγή | 250KG/H |
4 | μέγεθος εγκαταστάσεων | 22 * 2*2.8M |
5 | δύναμη instalaltion | 89.5KW |
Εικόνα: